Clinicas Diego de Leon
Madrid · Calle Diego de Leon 69
5,0 · 4 opiniones Google 4,4 (2.097)
Hay 684 clínicas de liposucción en 50 provincias. Elige tu provincia para ver precios y opiniones de cada centro, o pide presupuesto sin compromiso.
Madrid · Calle Diego de Leon 69
5,0 · 4 opiniones Google 4,4 (2.097)
Cádiz · Feduchy 8
0,5 · 1 opiniones Google 4,7 (4.343)
Madrid · Paseo de la Habana 1
5,0 · 3 opiniones Google 4,4 (1.140)
Lleida · Calle Segria, 26 - baixos
5,0 · 19 opiniones Google 4,8 (452)
Zaragoza · SAGASTA, 6
5,0 · 4 opiniones Google 3,3 (7)
Donosti San Sebastián · Plaza Easo 5, 1 dcha.
Google 4,0 (70)
Adeje · Avendida Moscu, 38 - 38670
Google 4,5 (109)
Albacete · C/ Francisco Fontecha, 1 Bajo
5,0 · 1 opiniones Google 4,3 (75)
Pamplona · Clínica San Miguel. Beloso Alto, 32
5,0 · 2 opiniones Google 4,0 (4)
Valencia · Gran Via del Marqués del Túria
Google 4,3 (338)
Alicante · Avenida Maisonnave 36, 3º Alicante 03003 (Policlinica Maisonnave)
5,0 · 4 opiniones Google 3,4 (33)
Móstoles · Cervantes, 20 28932
Google 4,5 (506) +159 sedes más
Sabadell · Via Augusta, 281, 4º planta
+1 sede más
Madrid · Velázquez 100 - 28006
4,9 · 11 opiniones Google 4,4 (1.075)
Precio medio orientativo de TodoEstética. Pulsa en una provincia para ver sus clínicas.
| Provincia | Precio medio | Clínicas |
|---|---|---|
| A Coruña | 3.848 € | 10 |
| Álava | 3.997 € | 2 |
| Albacete | 3.649 € | 10 |
| Alicante | 3.623 € | 36 |
| Almería | 3.783 € | 7 |
| Andorra | 5.995 € | 1 |
| Asturias | 4.663 € | 3 |
| Ávila | 2.500 € | 2 |
| Badajoz | 3.998 € | 11 |
| Barcelona | 4.218 € | 101 |
| Burgos | 4.000 € | 1 |
| Cáceres | 3.998 € | 3 |
| Cádiz | 4.497 € | 10 |
| Cantabria | 3.248 € | 4 |
| Castellón | 3.665 € | 5 |
| Ciudad Real | 4.331 € | 3 |
| Córdoba | 4.029 € | 16 |
| Cuenca | 5.000 € | 1 |
| Girona | 4.148 € | 10 |
| Granada | 3.811 € | 16 |
| Guadalajara | 3.997 € | 2 |
| Guipúzcoa | 2.653 € | 13 |
| Huelva | 3.998 € | 3 |
| Huesca | 3.498 € | 3 |
| Illes Balears | 3.881 € | 18 |
| Jaén | 3.333 € | 3 |
| La Rioja | 3.665 € | 5 |
| Las Palmas | 3.906 € | 12 |
| León | 3.997 € | 2 |
| Lleida | 4.747 € | 4 |
| Lugo | 3.665 € | 3 |
| Madrid | 3.963 € | 120 |
| Málaga | 3.420 € | 31 |
| Melilla | 2.000 € | 1 |
| Murcia | 3.577 € | 19 |
| Navarra | 3.712 € | 7 |
| Ourense | 5.995 € | 1 |
| Pontevedra | 4.247 € | 6 |
| Salamanca | 5.331 € | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 4.081 € | 11 |
| Segovia | 5.995 € | 2 |
| Sevilla | 3.637 € | 39 |
| Tarragona | 3.632 € | 15 |
| Toledo | 5.497 € | 4 |
| Valencia | 3.951 € | 42 |
| Valladolid | 3.599 € | 10 |
| Vizcaya | 3.725 € | 11 |
| Zaragoza | 3.381 € | 16 |
¿ Necesitas una clinica ?. Aqui nuestras clinicas de liposuccion