Ventaja TodoEstética: 5% de descuento
Tratamientos y precios de Clínica Estética Quiroga
Tratamientos y precio medio en Salamanca
El precio medio es una referencia de TodoEstética para la provincia. El precio final lo fija la clínica tras la valoración médica: pídelo sin compromiso.
General
| Tratamiento | Precio medio en Salamanca | Acción |
|---|---|---|
| Celulitis | 346 € | Pedir precio |
| Depilación láser | 63 € | Pedir precio |
| Dietas | 104 € | Pedir precio |
| Flacidez | 534 € | Pedir precio |
| Fotodepilación | 59 € | Pedir precio |
| Nutrición | 124 € | Pedir precio |
| Peeling | 117 € | Pedir precio |
Ubicación y horario
Clínica Estética Quiroga
Avenida de Portugal, 59, 1ª
Salamanca (Salamanca)
| Lunes | 10:00–20:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00–20:00 |
| Miércoles | 10:00–20:00 |
| Jueves | 10:00–20:00 |
| Viernes | 10:00–20:00 |
| Sábado | 10:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horario publicado por la clínica en Google. Confírmalo al pedir cita.
Otras clínicas de estética en Salamanca
- Tacto Depilacion Laser Salamanca · 2 opiniones
- Dra. Miriam Sanchez Martin Salamanca · 2 opiniones
- Eternity Zen Salamanca · 1 opiniones
- Clinica de Medicina Estetica Doctora Rosa Bonal Salamanca · 1 opiniones
- Sanitec center Salamanca
- Dorsia Clinicas de Estetica Salamanca