Ventaja TodoEstética: 5% de descuento
Tratamientos y precios de Alambique Rejuvenalia
Tratamientos y precio medio en Madrid
El precio medio es una referencia de TodoEstética para la provincia. El precio final lo fija la clínica tras la valoración médica: pídelo sin compromiso.
Facial
| Tratamiento | En esta clínica | Precio medio en Madrid | Acción |
|---|---|---|---|
| Arrugas | Desde 50 € | Consultar | Pedir precio |
| Aumento de labios | Desde 200 € | 438 € | Pedir precio |
| Bioplastia | Desde 200 € | 769 € | Pedir precio |
| Blefaroplastia | Desde 200 € | 3.093 € | Pedir precio |
| Blefaroplastia sin cirugía | Desde 200 € | Consultar | Pedir precio |
| Eliminación de ojeras | Desde 50 € | Consultar | Pedir precio |
| Hilos tensores | Desde 250 € | Consultar | Pedir precio |
| Neuromodulador | Desde 150 € | 439 € | Pedir precio |
| Radiofrecuencia facial | Desde 30 € | Consultar | Pedir precio |
| Rejuvenecimiento facial | Desde 70 € | 1.187 € | Pedir precio |
| Rellenos faciales | Desde 100 € | 324 € | Pedir precio |
| Rinomodelación | Desde 200 € | 1.188 € | Pedir precio |
| Rinoplastia | Desde 2.000 € | 3.887 € | Pedir precio |
| Tratamientos capilares | Desde 30 € | 349 € | Pedir precio |
General
Piernas
| Tratamiento | En esta clínica | Precio medio en Madrid | Acción |
|---|---|---|---|
| Varices | Desde 50 € | 690 € | Pedir precio |
Ubicación y horario
Alambique Rejuvenalia
C.CHINCHON.N.3
Torrejón de Ardoz (Madrid)
| Lunes | 10:00–18:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00–18:00 |
| Miércoles | 10:00–18:00 |
| Jueves | 10:00–18:00 |
| Viernes | 10:00–18:00 |
| Sábado | 10:00–18:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horario publicado por la clínica en Google. Confírmalo al pedir cita.
Otras clínicas de estética en Madrid
- Dra. Mariela Barroso Clinica Reabel Rozas de Madrid · 40 opiniones
- Doctor Angel Juárez Madrid · 32 opiniones
- Clinica Llado Madrid · 13 opiniones
- LeClinic's Madrid · 11 opiniones
- LB Clinicas Madrid · 8 opiniones
- Genova 10 Madrid · 6 opiniones